Description
Led Tubelight
| PARAMETERS | 18W | 9W |
|---|---|---|
| Operating Voltage Range (V) | 12-24V | 12V |
| Dimension | 4FT | 2FT |
| Efficiency (%) | >85 | >85 |
| THD (%) | <15 | <15 |
| Light Source | SMD | SMD |
| PCB | MCPCB | MCPCB |
| Single LED Power | 0.05 | 0.05 |
| CCT (K) | 5500-6500 | 5500-6500 |
| CRI (%) | >70 | >70 |
| Life Span | >50,000hrs | >50,000hrs |
| No. of LED | 100 | 120 |
| Beam Angle | 120® | 120® |
| Lumens (lm) | 1800 | 120 |
| LED Certify | LM80 | LM80 |
| LED Make | Samsung | Samsung |
| Housing | Aluminium | Aluminium |
| Diffuser | Milky(Plastic) | Milky(Plastic) |
| Holder | 2PIN | 2PIN |
| Warranty | 2years | 2years |
